Search Results
Matches 1 to 13 of 13 for First Name starts with ANTON
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alferink, Antonius Franciskus | I142 | b. 1872 | Rijkers | |
| 2 | Buur, Antonius Cornelis Franciscus "Toon" | I100 | b. 21 Jan 1910 | Amsterdam | Rijkers |
| 3 | Eijzenbach, Antonia Elisabeth | I158 | Rijkers | ||
| 4 | Ravelli, Antonius Josephus Alphonse | I180 | b. 21 Dec 1861 | Amsterdam | Rijkers |
| 5 | Rijkers, Antonia | I514 | Rijkers | ||
| 6 | Rijkers, Antonius Bernadinus Adolf | I466 | b. 28 Dec 1890 | Avereest | Rijkers |
| 7 | Rijkers, Antonius Petrus Maria Alouisius | I471 | b. 21 Jul 1889 | Dedemsvaart | Rijkers |
| 8 | Schiphorst, Antonia Maria Klein | I192 | b. 19 Sep 1824 | Deventer | Rijkers |
| 9 | Schrijver, Antonius | I423 | b. 1880 | Rijkers | |
| 10 | Schumacher, Anton | I568 | b. 15 Dec 1823 | Bakum (Lohe), Vechta, Duitsland | Rijkers |
| 11 | van Ostaij, Antonia | I459 | b. 11 Dec 1807 | Woensdrecht | Rijkers |
| 12 | van Ostaij, Antonij | I460 | Rijkers | ||
| 13 | Wibier, Antonius | I452 | b. 26 Jan 1834 | Ommen | Rijkers |





